◎27日早朝から始まった高速太陽風の到来と1089黒点群によるフレア(27日13時 C2.2、29日5時半 C2.8)が発生している。地球にはM5クラスの地震が多発した。
★7/30 13:28(日本時間) カムチヤツカ半島東海岸 M5.4
★7/30 13:37( 〃 ) バレニー諸島(南極) M5.2
★7/30 20:39( 〃 ) モルッカ海 M5.3
★7/30 21:40( 〃 ) フィリピン、ミンダナオ島、モロ湾 M5.1
★7/30 22:50( 〃 ) イラン北東部 M5.6
★7/30 23:41( 〃 ) ニカラグアの海岸付近 M5.0
★7/31 03:19( 〃 ) フィジーリージョン M5.1
★7/31 05:44( 〃 ) 小笠原諸島西方沖 M5.2
2010/7/30 10:32 更新 宇宙天気ニュースより→600km/秒前後の高い速度の太陽風が続いています。・・・・現在、地球は、高速風領域の最も強い部分を通過しているところです。・・・・8月2日には普通の速度に戻りそうです。 -10:36-
2010.07.31